Υπεύθυνοι Καθηγητές και Υπεύθυνοι Βοηθοί Διευθυντές
- Λεπτομέρειες
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών | Αίθουσα | Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος | Υπεύθυνος Β.Δ. |
|---|---|---|---|---|
| Α1 | 2 | Φιλίππου Σοφία | Αδάμου Εύα | |
| Α2 | 3 | Χριστοφόρου Χρίστος | Παναγίδου Αλεξία | |
| Α3 | 4 | Μελαχροινούδη Ανθή | Μάκκουλα Πόλα | |
| Α4 | 7 | Ματσούκα Ξάνθη |
Αδάμου Εύα |
|
| Α5 |
Μετακινούμενο (Αίθουσα Τέχνης-1) |
Πέτρου Καίτη |
Παναγίδου Αλεξία |
|
| Α6 |
Μετακινούμενο (Αίθ. Πληροφορικής-66) |
Νεάρχου Χρίστα |
Kρασιά Παναγιώτα |
|
| Α7 | 5 | Κυριακίδου Μαρίνα |
Γεωργίου-Εργατούδη Παντελίτσα |
|
| Α8 |
Μετακινούμενο (Αίθ. Αγωγής Υγείας-70) |
Καρούσιου Ελένη |
Αδάμου Εύα |
|
| Α9 |
Μετακινούμενο (Αιθ. Βιολογίας-30) |
Αλευρά Ξένια | Μάκκουλα Πόλα | |
| Β1 | 61 | Κασιουρή Ευγενία | Κρασιά Παναγιώτα | |
| Β2 | 62 | Κοζάκη Αυγή | Κάρμιος Συμεών | |
| Β3 | 51 | Κουσίδης Πολυχρόνης | Γεωργίου-Εργατούδη Παντελίτσα | |
| Β4 | 54 | Γιαννούκου Αλεξία | Μαραγκού Παναγιώτης | |
| Β5 | 9 | Νεοκλέους Έλενα | Μαραγκού Παναγιώτης | |
| Β6 | 55 | Ξυδής Σπύρος |
Κάρμιος Συμεών |
|
| Β7 | 64 | Δημητρίου Πιστούλα | Παναγίδου Αλεξία | |
| Γ1 | 50 | Παπαθωμάς Θωμάς | Κρασιά Παναγιώτα | |
| Γ2 | 60 | Σοφιανού Μαρία | Γεωργίου-Εργατούδη Παντελίτσα | |
| Γ3 | 44 | Μαυροκορδάτου Μερόπη | Μαραγκού Παναγιώτης | |
| Γ4 | 52 | Σάββα Αντωνία | Κάρμιος Συμεών | |
| Γ5 | 63 | Μπενάκη Ελένη | Μαραγκού Παναγιώτης | |
| Γ6 | 56 | Καραπάσιη Χριστιάνα | Μάκκουλα Πόλα | |
| Γ7 | 53 | Πέτρου Ελένη | Κάρμιος Συμεών |


