Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
 
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών | Αριθμός Μαθητρίων | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Α01 | 9 | 12 | 21 | 
| Α02 | 12 | 9 | 21 | 
| Α03 | 11 | 9 | 20 | 
| Α04 | 11 | 10 | 21 | 
| Α05 | 10 | 10 | 20 | 
| Α06 | 8 | 12 | 20 | 
| Α07 | 13 | 6 | 19 | 
| Α08 | 11 | 9 | 20 | 
| Α09 | 8 | 9 | 17 | 
| Β01 | 9 | 11 | 20 | 
| Β02 | 10 | 13 | 23 | 
| Β03 | 10 | 12 | 22 | 
| Β04 | 8 | 14 | 22 | 
| Β05 | 11 | 9 | 20 | 
| Β06 | 16 | 5 | 21 | 
| Β07 | 11 | 6 | 17 | 
| Γ01 | 11 | 7 | 18 | 
| Γ02 | 12 | 12 | 24 | 
| Γ03 | 12 | 12 | 24 | 
| Γ04 | 11 | 8 | 19 | 
| Γ05 | 6 | 11 | 17 | 
| Γ06 | 8 | 10 | 20 | 
| Γ07 | 11 | 6 | 17 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 239 | 222 | 461 | 
| Α ΤΑΞΗ | 93 | 86 | 179 | 
| Β ΤΑΞΗ | 75 | 70 | 145 | 
| Γ ΤΑΞΗ | 71 | 66 | 137 | 


