Διδακτικό Προσωπικό
- Λεπτομέρειες
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα-θέση |
|---|---|---|
| 1 | Κοκκοφίτου Αυγούστα | Βιολογίας - Διευθύντρια |
| 2 | Ιωαννίδου-Γιαγκουλλή Ειρήνη | Φιλόλογος - Β.Δ.Α. |
| 3 | Αδάμου Εύα | Μουσικής - Β.Δ |
| 4 |
Αλεξανδρίδου Έμιλυ |
Βιολογίας - Β.Δ |
| 5 | Κάρμιος Συμεών | Μαθηματικός - Β.Δ. |
| 6 | Γεωργίου-Εργατούδη Παντελίτσα | Φιλόλογος - Β.Δ. |
| 7 | Παναγίδου Αλεξία | Αγωγής Υγείας - Β.Δ. |
| 8 | Μάκκουλα Πόλα | Πληροφορικής - Β.Δ. |
| 9 |
Τσιαμαντά Παυλίνα |
Φιλόλογος - Β.Δ. |
| 10 | Αχνιώτης Γιώργος | Φυσικής Αγωγής - Επόπτης Αθλητικού Σχολείου |
| 11 | Κυριάκου Ιωάννα | Θεολόγος |
| 12 | Παπαθωμάς Θωμάς | Θεολόγος |
| 13 | Χαρή Βαλεντίνα | Θεολόγος |
| 14 | Φιλίππου-Λεωνίδου Σοφία | Φιλόλογος |
| 15 | Προεστού Αναστασία | Φιλόλογος |
| 16 | Μελαχροινούδη Ανθή | Φιλόλογος |
| 17 | Αντωνοπούλου Μαρία-Εριφύλη | Φιλόλογος |
| 18 | Φατσέα Σοφία | Φιλόλογος |
| 19 | Τσιτσεκλή Μαρία | Φιλόλογος |
| 20 | Οικονομίδου Χριστίνα | Φιλόλογος |
| 21 | Νεοκλέους Έλενα | Φιλόλογος |
| 22 | Κυριακίδου Μαρίνα | Φιλόλογος |
| 23 | Χριστοφόρου Μαρία | Φιλόλογος |
| 24 | Ματσούκα Ξάνθη | Φιλόλογος |
| 25 | Χατζηχριστοφόρου Χριστόφορος | Φιλόλογος |
| 26 | Γκιρλέμη Μαγδαληνή | Φιλόλογος |
| 27 | Μπενάκη Ελένη | Φιλόλογος |
| 28 | Δημητρίου Πιστούλα | Φιλόλογος |
| 29 | Παλλήκαρου Γεωργία | Μαθηματικός |
| 30 | Νικολαΐδου Σοφία | Μαθηματικός |
| 31 | Σοφιανού Μαρία | Μαθηματικός |
| 32 | Γιαννούκου Αλεξία | Μαθηματικός |
| 33 | Μαυροκορδάτου Μερόπη | Μαθηματικός |
| 33 | Θεράποντος Μαρία | Μαθηματικός |
| 35 | Χριστοφόρου Χριστάκης | Μαθηματικός |
| 36 | Σάββα Αντωνία | Φυσικός |
| 37 | Κουσίδης Πολυχρόνης | Φυσικός |
| 38 | Μουσκή Τώνια | Φυσικός |
| 39 | Πέτρου Ελένη | Χημικός |
| 40 | Σάββα Λουκιανή | Χημικός |
| 41 | Δημητρίου Μικελλίδου Χριστίνα | Βιολογίας |
| 42 | Αλευρά Ξένια | Βιολογίας |
| 43 | Αριστείδης Αντρέας | Γεωγραφίας |
| 44 | Καραπάσιη Χριστιάνα | Αγγλικών |
| 45 | Χριστοδούλου Χαριτίνη | Αγγλικών |
| 46 | Ιωάννου Σοφία | Αγγλικών |
| 47 | Ιορδάνου Χρίστος | Γαλλικών |
| 48 | Ξενοφώντος Ελένη | Γαλλικών |
| 49 | Αποστολίδου Μάρω | Φυσικής Αγωγής |
| 50 | Μαραθοβουνιώτου Μαρίνα | Φυσικής Αγωγής |
| 51 | Νκηφόρου Γρηγόρης | Φυσικής Αγωγής |
| 52 | Κοζάκη Αυγή | Μουσικής |
| 53 | Καμένου Αναστασία | Μουσικής |
| 54 | Ανδριανού Ευθυμία | Τέχνης |
| 55 | Πέτρου Καίτη | Τέχνης |
| 56 | Καζίνος Γρηγόρης | Πληροφορικής |
| 57 | Παπαχριστοφόρου-Κασιουρή Ευγενία | Πληροφορικής |
| 58 |
Πρωτοπαπά Μαρία |
Πληροφορικής |
| 59 | Νεάρχου-Μουσικού Χριστούλλα | Πληροφορικής |
| 60 | Βιολάρη Βάσω | Πληροφορικής |
| 61 | Παντελίδου-Μαλέκκου Αναστασία | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας |
| 62 | Νικολαΐδου Μαρία | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας |
| 63 | Καρούσιου Ελένη | Αγωγής Υγείας |
| 66 | Γαβριηλίδου Δεσπιάνα | Αγωγής Υγείας |
| 67 | Δημητρίου Χρίστος | ΣΕΑ |
| 68 | Αριστοδήμου Αντωνία | ΣΕΑ |


